全国の市民参加型マラソンで一番参加人数が多い党kょうマラソンですが、東京マラソンの5つの魅力にせまります。
東京マラソン2014はアジア大会男子マラソン代表選考会を兼ねています。選手の速報・結果です。
東京マラソン2014が2月23日、開催されます。
今年で8回目を迎える同大会は、今や市民ランナーの憧れの大会となりました。
今年も競争倍率が数十倍という難関を勝ち取った幸運なランナー約3万6000人が出走します。
恒例となった著名人もタレントからアナウンサー、モデル、衆議院議員など多種多様な
職業の著名人が参加しています。
今年の東京マラソンはアジア大会男子マラソン代表選考会をかねていて、
激しい戦いが繰り広げられそうです。
男子だけでなく、女子も1万メートル日本記録保持者、11年テグ世界選手権マラソン代表が参加していて
ハイレベルな試合展開になりそうです。
出走者を紹介します。
2014年2月4日現在
名前 | 所属/国籍 | 自己ベスト |
---|---|---|
藤原新 | ミキハウス | 2:07:48 |
中本健太郎 | 安川電機 | 2:08:35 |
出岐雄大 | 中国電力 | 2:10:02 |
宮脇千博 | トヨタ自動車 | 1:00:53(ハーフ) |
佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:16:31 |
石川末廣 | Honda | 2:09:10 |
松村康平 | 三菱重工長崎 | 2:10:12 |
足立知弥 | 旭化成 | 2:10:22 |
アベル・キルイ | ケニア | 2:05:04 |
タデセ・トラ | エチオピア | 2:04:49 |
マイケル・キピエゴ | ケニア | 2:06:48 |
マイケル・キピエゴ | ケニア | 2:06:48 |
サイラス・ジュイ | 日立物流/ケニア | 2:09:10 |
メクボ・ジョブ・モグス | 日清食品グループ/ケニア | 2:11:02 |
ガンドゥ・ベンジャミン | モンテローザ/ケニア | 1:01:06(ハーフ) |
名前 | 所属/国籍 | 自己ベスト |
---|---|---|
渋井陽子 | 三井住友海上 | 2:19:41 |
野尻あずさ | ヒラツカ・リース | 2:24:57 |
伊藤舞 | 大塚製薬 | 2:25:26 |
ルーシー・カブー | ケニア | 2:19:34 |
ティルフィ・ツェガエ | エチオピア | 2:21:19 |
アツェデ・バイッサ | エチオピア | 2:22:03 |
ベルハネ・ディババ | エチオピア | 2:23:01 |
siteトップへ
page トップ